您暫無未(wei)讀詢盤信(xìn)息!- 銅(tong)川南方泵(beng)業
- 銅川(chuān)離心泵
- 銅川産(chan)品中心
您(nín)的選擇是(shì)我們的動(dòng)力,
選擇我(wo)們,我們與(yǔ)您一起攜(xié)手創造未(wei)來。
電(dian)話:18165302016
郵(you)箱:[email protected] - 新聞(wén)資訊
- 關于(yu)我們
- 聯系(xì)我們
電(dian)話:18165302016
郵(you)箱:[email protected]
地(di)址:西安市(shì)華南城B區(qu)2街7棟3号(華(huá)南城6号門(mén)第 一排秦(qin)東銀行東(dōng)😄50米)

XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fáng)泵供輸送(song)不含固體(tǐ)顆粒的清(qīng)水及物理(lǐ)化學性質(zhi)類似于水(shui)的液體之(zhī)用。主要用(yòng)于消防🏒系(xì)統🔴管道㊙️增(zēng)壓送水,也(ye)适用于工(gong)…
在線留言(yán)XBD-L(I)型立(lì)式多級消(xiāo)防泵供輸(shū)送不含固(gù)體顆粒的(de)清水及物(wu)理化學性(xìng)質類似于(yu)水的液體(ti)之用。主要(yào)用于消防(fang)系統管道(dao)增壓送水(shui),也适用于(yú)工業和城(chéng)市給排水(shuǐ),高層建築(zhù)✉️增壓送水(shuǐ)、運距離送(sòng)水、采暖、浴(yù)室、鍋爐冷(leng)暖水循環(huán)增壓、空調(diao)制冷系統(tǒng)送水及設(she)備配🤞套等(deng)場合。
XBD-L(I)型立(li)式多級消(xiāo)防泵性能(néng)
XBD-L(I)型立式多(duō)級消防泵(bèng)性能可靠(kào)運轉時,壓(ya)力變化小(xiao),性能穩定(ding)占⭕地面積(jī)小。
XBD-L(I)型立式(shì)多級消防(fáng)泵應用範(fàn)圍
XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fang)泵 消防栓(shuan)供水噴淋(lin)系統供水(shui),消防系㊙️統(tong)穩壓🍉,其它(tā)場合清潔(jié)液體的輸(shū)送。
XBD-L(I)型立式(shì)多級消防(fáng)泵産品特(tè)點
1、XBD-L(I)型立式(shì)多級消防(fang)泵機構緊(jǐn)湊、體積小(xiǎo)、外形美觀(guan),其立式🌍機(ji)構決定安(ān)裝面積小(xiao),其重心重(zhòng)合于泵腳(jiǎo)中心,因而(er)增強了泵(bèng)的運行穩(wen)定性和使(shi)用壽命。
2、XBD-L(I)型(xíng)立式多級(jí)消防泵吸(xī)入口和吐(tu)出口均水(shui)平方向,簡(jiǎn)化了管🛀🏻路(lu)的連接。
3、消(xiao)防泵可根(gen)據需要,吸(xi)入口和吐(tu)出口可安(ān)裝成同🎯方(fāng)向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向(xiang)以滿足不(bu)同的連接(jie)場合。
4、消防(fang)泵壓力可(ke)根據需要(yào)增減水泵(beng)級數并切(qiē)割葉輪外(wai)徑予以滿(mǎn)足,而不改(gǎi)變安裝占(zhan)地面積,這(zhè)是其他泵(beng)類所🧡不具(ju)有的。
5、消防(fang)泵轉子具(jù)有較小的(de)繞度,運行(hang)平穩、振動(dong)小、噪🥵音低(di)、使用壽命(ming)長。
XBD-L(I)型立式(shì)多級消防(fáng)泵型号意(yi)義
XBD5.7/25-100L XBD – 消防泵(bèng)組代号 5.7 – 設(shè)計壓力(1/10MPa) 25 – 設(she)計流量(L/S) 100 – 進(jin)出口直徑(jing)(mm) L – 結構🈲為💃🏻立(lì)式
XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fang)泵技術參(cān)數:
流量:5-120L/S
轉(zhuǎn)速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ250
溫(wēn)度範圍:≤70℃
工(gōng)作壓力:≤2.5Mpa
型(xíng)号 | 流量 | 壓(ya)力 | 轉速 | 效(xiào)率 | 功率 | 必(bi)需汽蝕餘(yú)量 |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.10 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.80 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.60 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.40 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.60 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.80 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 | 1.00 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.20 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.40 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.60 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.80 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 | 2.00 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.10 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.10 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.90 | 1450 | 70 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.80 | 1450 | 70 | 200 | 5.0 |
LEAVE A MESSAGE
微信二維(wéi)碼
電(dian) 話: 18165302016
郵(yóu) 箱: [email protected]
地(dì) 址: 西安市(shì)華南城B區(qū)2街7棟3号(華(hua)南城6号門(mén)第 一排秦(qin)東銀行東(dong)👣50米)
››
推(tuī)薦産品
