您暫無未(wèi)讀詢盤信息!ZX型泵在工農(nong)業生産、搶險救(jiu)助,如排澇、救火(huo)中作為應急泵(bèng)🐆使用效能突出(chu)。 ZX型泵廣泛适用(yòng)石 油、化工、冶金(jīn)、機械、化😍纖、食品(pin)、能源、交通等工(gong)業部門城市給(gei)水⛹🏻♀️、亦可用于農(nóng)業排灌、 噴灌。供(gong)輸送清水或粘(zhan)度小于5°E,溫度低(di)于80℃物理及化⚽學(xue)性質類似清水(shuǐ)的其它液體。
産(chǎn)品用途
适用于(yú)城市環保、建築(zhu)、消防、化工、制藥(yào)、染料印染、釀造(zào)、電力‼️、電鍍、造紙(zhi)、石油、礦山、設備(bei)冷卻、油輪卸油(you)等。适用于清🌐水(shui)、海不、水及帶有(you)酸、堿度的化工(gong)介質液體和帶(dài)有一般糊裝的(de)漿料(介質粘度(dù)≤100厘珀、含固量可(kě)達30%以下)。裝上搖(yáo)臂式噴頭,又可(ke)将水沖到空中(zhōng)後,散成細小雨(yu)滴進行噴霧,是(shi)農藥、苗圃🐆、果園(yuán)、茶園的良好機(jī)具。可和任何型(xíng)号、規格的壓濾(lü)機配套使用,将(jiāng)漿料送給濾機(ji)進行壓濾的配(pèi)套泵種。
技術參(cān)數
流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~132m;
轉(zhuan)速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
性能參數表
型 号 | 口(kǒu)徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | 功率 | min/5m | 效(xiao)率 |
| ||
進口 | 出(chū)口 | |||||||||
25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 43 | 12-16 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-16 | |
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 | |
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | ||
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 20-32 | |||
32 | 32 | 3.2 | 3 | 2900 | 1.8 | 40-50 | ||||
40ZX6.3-20 | 20 | 1.5 | 2900 | 50 | 12-16 | |||||
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 32 | 6.5 | 1.8 | 22-32 | ||||
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 43 | 30-40 | |||
40ZX6.3-50 | 40 | 50 | 6.5 | 4 | 1.5 | 43 | 35-50 | |||
50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 | |
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | |
50ZX12.5-32 | 6.5 | 3 | 1.5 | 55 | 22-32 | |||||
50ZX20-30 | 50 | 50 | 30 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 | ||
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | |||
50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 55 | 30-40 | ||||
50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | |||||
50 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 45 | |||||
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 | |
50 | 20 | 75 | 6.5 | 1.3 | 48 | 60-75 | ||||
30 | 15 | 6 | 2900 | 1.9 | ||||||
65ZX25-20 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 1.9 | ||||
65ZX35-17 | 65 | 17 | 4 | 2900 | 12-16 | |||||
65 | 50 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 | ||
50 | 25 | 50 | 7.5 | |||||||
65ZX25-60 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 50 | 40-60 | ||
25 | 70 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 | |||||
80ZX35-13 | 80 | 35 | 6 | 2.4 | 61 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | |||
80ZX40-22 | 65 | 40 | 6 | 2900 | 60 | 15-22 | ||||
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 2900 | 1.9 | |||
80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 20-25 | |||
80ZX50-32 | 65 | 32 | 6 | 1.6 | 22-32 | |||||
80ZX60-40 | 60 | 6 | 2900 | |||||||
80ZX60-50 | 65 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 49 | ||||
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 | |
60 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | ||||||
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 11 | 1.8 | 60 | 12-16 | |
100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-32 | 80 | 32 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
100ZX100-50 | 100 | 80 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 | |
100ZX100-65 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 55 | ||||
100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 6 | 55 | 60-75 | ||||
125ZX120-20 | 100 | 20 | 5 | 2 | ||||||
100 | 140 | 25 | 2.5 | 58 | ||||||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 22-32 | ||
125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 2900 | 2 | 55 | ||
150ZX150-20 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2.3 | |||||
150ZX160-25 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | ||||
150 | 22 | 2900 | 58 | 22-32 | ||||||
150 | 125 | 170 | 45 | 37 | 2900 | |||||
150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 45 | |||
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 2 | 55 | ||
150 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | ||
150ZX160-80 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 | ||
200 | 150 | 200 | 5 | 30 | 1450 | 50 | 22-32 | |||
150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 50 | ||||
200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1.8 | 55 | 55-63 | ||
200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
250 | 550 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 | |||
250ZX400-50 | 200 | 400 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 | |||
250ZX450-55 | 250 | 200 | 55 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 | ||
300 | 250 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 55 | 22-32 | |||
300ZX500-50 | 300 | 500 | 50 | 5 | 110 | 2 | 48 | 40-50 | ||


電話:18165302016
郵(you)箱:
地址:西(xi)安市華南城B區(qu)2街7棟3号(華南城(cheng)6号門第 一排秦(qín)東銀行東50米)



















當前位置:

推(tuī)薦産品


推薦新聞

在線留(liú)言
詳情内容
電 話: 18165302016
郵(yóu) 箱:
地 址: 西(xi)安市華南城B區(qu)2街7棟3号(華南城(cheng)6号門第 一排秦(qin)東銀行東50米)
