您暫無未(wèi)讀詢盤信(xin)息!- 白(bái)銀南方泵(beng)業
- 白銀(yín)離心泵
- 白銀産(chǎn)品中心
您(nín)的選擇是(shi)我們的動(dong)力,
選擇我(wo)們,我們與(yǔ)您一起攜(xié)手創造未(wei)來。
電(diàn)話:18165302016
郵(you)箱:[email protected] - 新聞(wen)資訊
- 關于(yú)我們
- 聯系(xi)我們
電(diàn)話:18165302016
郵(you)箱:[email protected]
地(dì)址:西安市(shi)華南城B區(qū)2街7棟3号(華(huá)南城6号門(men)第 一排秦(qin)🌂東銀⛱️行東(dōng)50米)

XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fang)泵供輸送(sòng)不含固體(tǐ)顆粒的清(qīng)水💋及物理(li)化🔞學性質(zhi)類似于水(shuǐ)的液體之(zhi)用。主要用(yong)于消防系(xì)統🐅管道增(zeng)壓送水,也(ye)适用于工(gōng)…
在線留言(yan)XBD-L(I)型立(lì)式多級消(xiāo)防泵供輸(shu)送不含固(gù)體顆粒的(de)清水及物(wu)㊙️理化學性(xing)質類似于(yú)水的液體(ti)之用。主要(yao)用于消防(fang)🥵系統🔞管道(dao)🈲增壓送水(shuǐ),也适用于(yú)工業和城(cheng)市給排水(shuǐ),高層建築(zhu)增壓送水(shuǐ)、運距離送(song)水、采暖、浴(yu)室、鍋💃爐冷(lěng)暖水循環(huán)增壓、空調(diao)制冷系統(tong)送水及設(shè)備配套等(děng)場合。
XBD-L(I)型立(lì)式多級消(xiāo)防泵性能(neng)
XBD-L(I)型立式多(duō)級消防泵(beng)性能可靠(kào)運轉時,壓(yā)力變化小(xiao),性能穩定(ding)占地面積(jī)小。
XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fang)泵應用範(fan)圍
XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fang)泵 消防栓(shuān)供水噴淋(lin)系統供水(shuǐ),消防💚系統(tǒng)穩壓,其它(ta)場合清潔(jié)液體的輸(shū)送。
XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fang)泵産品特(tè)點
1、XBD-L(I)型立式(shì)多級消防(fang)泵機構緊(jǐn)湊、體積小(xiǎo)、外形美觀(guan),其立式機(ji)構💚決定安(an)裝面積小(xiao),其重心重(zhòng)合于泵腳(jiao)中🏒心,因而(er)增強了泵(bèng)的🈲運行穩(wěn)定性和使(shǐ)用壽命。
2、XBD-L(I)型(xing)立式多級(jí)消防泵吸(xī)入口和吐(tǔ)出口均水(shuǐ)平方向,簡(jiǎn)化了管🥰路(lu)的連接。
3、消(xiāo)防泵可根(gēn)據需要,吸(xī)入口和吐(tǔ)出口可安(an)裝成同方(fang)向✍️或90°、180°、270°幾個(gè)🌈不同方向(xiàng)以滿足不(bú)同的連接(jie)場合。
4、消防(fáng)泵壓力可(ke)根據需要(yao)增減水泵(beng)級數并切(qiē)割葉輪外(wai)🔅徑予♊以滿(man)足,而不改(gǎi)變安裝占(zhàn)地面積,這(zhe)是其他泵(bèng)類所✍️不具(jù)有的。
5、消防(fang)泵轉子具(ju)有較小的(de)繞度,運行(háng)平穩、振動(dòng)小、噪音低(dī)、使用壽命(mìng)長。
XBD-L(I)型立式(shì)多級消防(fáng)泵型号意(yì)義
XBD5.7/25-100L XBD – 消防泵(beng)組代号 5.7 – 設(shè)計壓力(1/10MPa) 25 – 設(shè)計流量(L/S) 100 – 進(jìn)出口直徑(jing)(mm) L – 結構為立(li)式
XBD-L(I)型立式(shi)多級消防(fang)泵技術參(can)數:
流量:5-120L/S
轉(zhuǎn)速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ250
溫(wen)度範圍:≤70℃
工(gong)作壓力:≤2.5Mpa
型(xíng)号 | 流量 | 壓(ya)力 | 轉速 | 效(xiao)率 | 功率 | 必(bì)需汽蝕餘(yú)量 |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.10 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.80 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.60 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.40 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.60 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.80 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 | 1.00 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.20 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.40 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.60 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.80 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 | 2.00 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.10 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.10 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.90 | 1450 | 70 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.80 | 1450 | 70 | 200 | 5.0 |
LEAVE A MESSAGE
微信二維(wei)碼
電(dian) 話: 18165302016
郵(you) 箱: [email protected]
地(di) 址: 西安市(shi)華南城B區(qū)2街7棟3号(華(huá)南城6号門(mén)第 一排秦(qin)東銀行東(dōng)50米)
·
推(tui)薦産品
