您(nín)暫無未讀詢(xun)盤信息!- 安康南(nán)方泵業
- 安康(kāng)離心泵
- 安(ān)康産品中心(xīn)
您(nin)的選擇是我(wo)們的動力,
選(xuǎn)擇我們,我們(men)與您一起攜(xie)手創造未來(lái)。
電話:18165302016 - 新聞資(zi)訊
- 關于我們
- 聯(lian)系我們
電話:18165302016
地址:西安市(shì)華南城B區2街(jie)7棟3号(華南城(chéng)6号門第 一排(pai)秦東銀行東(dōng)🐅50米)

XBD-L(I)型立(lì)式多級消防(fang)泵供輸送不(bu)含固體顆粒(lì)的清水及物(wu)理化學性質(zhì)類似于水的(de)液體之用。主(zhu)要用于消防(fang)系統管道增(zēng)壓送水🏃🏻,也适(shì)用于工…
在(zài)線留言XBD-L(I)型立式(shì)多級消防泵(bèng)供輸送不含(han)固體顆粒的(de)清水及物理(li)化學性質類(lèi)似于水的液(yè)體之用。主要(yào)用于消防系(xì)統管道增壓(ya)送水,也适用(yòng)于工業和城(cheng)市給👉排水,高(gāo)層建築㊙️增壓(ya)送水、運距離(lí)送水、采暖、浴(yù)室、鍋爐冷暖(nuan)水循環增壓(yā)、空調制冷系(xi)統送水🏃🏻及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
XBD-L(I)型立式多(duo)級消防泵性(xing)能
XBD-L(I)型立式多(duo)級消防泵性(xìng)能可靠運轉(zhuǎn)時,壓力變化(hua)小,性能穩定(ding)占📞地面積小(xiao)。
XBD-L(I)型立式多級(ji)消防泵應用(yong)範圍
XBD-L(I)型立式(shì)多級消防泵(bèng) 消防栓供水(shui)噴淋系統供(gong)水,消📞防系統(tǒng)✔️穩壓,其它場(chang)合清潔液體(ti)的輸送。
XBD-L(I)型立(lì)式多級消防(fáng)泵産品特點(dian)
1、XBD-L(I)型立式多級(ji)消防泵機構(gou)緊湊、體積小(xiǎo)、外形美觀,其(qí)立式機構決(jue)定安裝面積(jī)小,其重心重(zhòng)合于泵腳中(zhōng)💜心,因💋而增強(qiang)了泵的運行(háng)🏃♀️穩定性和使(shi)用壽命。
2、XBD-L(I)型立(li)式多級消防(fang)泵吸入口和(hé)吐出口均水(shuǐ)平方向,簡化(hua)了管路🈲的連(lián)接。
3、消防泵可(ke)根據需要,吸(xī)入口和吐出(chu)口可安裝成(cheng)同方向或90°、180°、270°幾(jǐ)個不同方向(xiàng)以滿足不同(tong)的連接場合(hé)。
4、消防泵壓力(lì)可根據需要(yao)增減水泵級(ji)數并切割葉(yè)輪外徑予以(yǐ)滿足,而不改(gai)變安裝占地(di)面積,這是其(qi)他泵類所😄不(bú)具有的。
5、消防(fang)泵轉子具有(yǒu)較小的繞度(dù),運行平穩、振(zhèn)動小、噪音💁低(dī)、使用壽命長(zhǎng)。
XBD-L(I)型立式多級(jí)消防泵型号(hào)意義
XBD5.7/25-100L XBD – 消防泵(beng)組代号 5.7 – 設計(ji)壓力(1/10MPa) 25 – 設計流(liu)量(L/S) 100 – 進出口直(zhí)徑(mm) L – 結⭕構為立(lì)式
XBD-L(I)型立式多(duo)級消防泵技(ji)術參數:
流量(liang):5-120L/S
轉速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ250
溫(wēn)度範圍:≤70℃
工作(zuo)壓力:≤2.5Mpa
型号 | 流量 | 壓力 | 轉速(su) | 效(xiào)率 | 功率 | 必需汽蝕(shi)餘量 |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.10 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.80 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.60 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.40 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.60 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.80 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 | 1.00 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.20 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.40 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.60 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.80 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 | 2.00 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.10 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.10 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.90 | 1450 | 70 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.80 | 1450 | 70 | 200 | 5.0 |
LEAVE A MESSAGE
微信二(èr)維碼
電(diàn) 話: 18165302016
郵 箱(xiāng): [email protected]
地 址: 西(xī)安市華南城(cheng)B區2街7棟3号(華(hua)南城6号門第(di) 一排🔅秦東銀(yin)👨❤️👨行東50米)›› ·
推薦産品


