您暫無未讀(du)詢盤信息!ZX型泵在工(gōng)農業生産、搶險救(jiu)助,如排澇、救火中(zhōng)作為應急泵使💁用(yong)效能突出。 ZX型泵廣(guǎng)泛适用石 油、化工(gōng)、冶✌️金、機械、化纖、食(shí)💰品、能源、交通等工(gōng)業部門城市給水(shuǐ)、亦可用于農業排(pái)灌、 噴灌。供輸送清(qīng)水或粘度小于✏️5°E,溫(wēn)度低于80℃物理及化(hua)學性質類似清水(shuǐ)的其它液體。
産品(pǐn)用途
适用于城市(shì)環保、建築、消防、化(hua)工、制藥、染料印染(rǎn)、釀造、電力、電㊙️鍍、造(zào)紙、石油、礦山、設備(bei)冷卻、油輪卸油等(děng)。适用于清水、海不(bu)、水及帶💁有酸、堿度(du)的化工介質液體(ti)和帶有一般💃糊裝(zhuāng)的♻️漿料(介🔞質粘度(du)≤100厘珀、含固量可達(dá)30%以下)。裝上搖臂式(shì)噴頭,又可将水沖(chong)到空中後,散成細(xi)小雨滴進行噴霧(wù),是農藥、苗圃、果園(yuan)、茶園的良好機具(ju)。可和任何型号、規(guī)格的壓濾機配套(tao)使用,将漿料送給(gei)濾機進行壓濾的(de)配套泵種。
技術參(can)數
流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~132m;
轉速(sù):2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
性能參(cān)數表
型 号 | 口徑(mm) | 流量(liàng) | 揚(yáng)程 | 吸程 | 功率 | min/5m | 效(xiào)率 |
| ||
進口(kou) | 出口 | |||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 43 | 12-16 | |
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-16 | |
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 | |
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | ||
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 20-32 | |||
32 | 32 | 3.2 | 3 | 2900 | 1.8 | 40-50 | ||||
40ZX6.3-20 | 20 | 1.5 | 2900 | 50 | 12-16 | |||||
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 32 | 6.5 | 1.8 | 22-32 | ||||
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 43 | 30-40 | |||
40ZX6.3-50 | 40 | 50 | 6.5 | 4 | 1.5 | 43 | 35-50 | |||
50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 | |
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | |
50ZX12.5-32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 22-32 | |||||
50ZX20-30 | 50 | 50 | 30 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 | ||
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | |||
50ZX10-40 | 50 | 50 | 6.5 | 4 | 55 | 30-40 | ||||
50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 6.5 | 4 | 2900 | ||||
50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | ||||
50ZX15-60 | 50 | 15 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 40-60 | ||||
50 | 20 | 75 | 6.5 | 1.3 | 48 | 60-75 | ||||
65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | ||||
65ZX25-20 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 1.9 | ||||
65ZX35-17 | 65 | 17 | 4 | 2900 | 12-16 | |||||
65 | 50 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 | ||
50 | 25 | 50 | 7.5 | |||||||
65ZX25-60 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 50 | 40-60 | ||
25 | 70 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 | |||||
80ZX35-13 | 80 | 35 | 6 | 2.4 | 61 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | |||
80ZX40-22 | 80 | 65 | 40 | 6 | 2900 | 60 | 15-22 | |||
80ZX50-20 | 65 | 50 | 20 | 6 | 2900 | 1.9 | ||||
80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 20-25 | |||
80ZX50-32 | 65 | 32 | 6 | 1.6 | 22-32 | |||||
80ZX60-40 | 60 | 6 | 2900 | 1.5 | 30-40 | |||||
80ZX60-50 | 65 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | |||
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 | ||
60 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | ||||||
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 11 | 1.8 | 60 | 12-16 | |
100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-32 | 80 | 32 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
100ZX100-50 | 100 | 80 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 | |
100ZX100-65 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 55 | ||||
100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 6 | 55 | 60-75 | ||||
125ZX120-20 | 100 | 5 | 2 | |||||||
100 | 140 | 25 | 2.5 | 58 | ||||||
125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 22-32 | |||
125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 2900 | 2 | 55 | ||
150ZX150-20 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2.3 | |||||
150ZX160-25 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | ||||
150 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | ||||||
150 | 125 | 45 | 37 | 2900 | ||||||
150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 45 | |||
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 2 | 55 | ||
150 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | ||
150ZX160-80 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 | ||
200 | 150 | 200 | 5 | 30 | 1450 | 50 | 22-32 | |||
150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 50 | ||||
200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1.8 | 55 | 55-63 | ||
200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
250 | 550 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 | |||
250ZX400-50 | 200 | 400 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 | |||
250ZX450-55 | 250 | 200 | 55 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 | ||
300 | 250 | 32 | 5 | 90 | 2 | 55 | 22-32 | |||
300ZX500-50 | 500 | 50 | 5 | 110 | 2 | 48 | 40-50 | |||


電話:18165302016
郵箱(xiang):
地址:西安市(shi)華南城B區2街7棟3号(hào)(華南城6号門第 一(yī)排秦東銀行東50米(mi))



















當前位置(zhì):

推薦産品


推薦新(xīn)聞

在線留(liu)言
詳情内容
電 話(hua): 18165302016
郵 箱:
地(dì) 址: 西安市華南城(chéng)B區2街7棟3号(華南城(cheng)6号門第 一排秦東(dong)銀行東50米)
